民間および公的支援コンサルティング実績一覧
これまでのコンサルティング実績のある業界
| インターネット戦略/Webコンサルティング |
・土木建築業(2010年IT経営力大賞認定企業審査委員会奨励賞) |
|---|---|
| 管理システム導入支援 | ・宿泊施設 ・プラスチック製品製造業 ・木工製品製造業 ・金属加工業 ・印刷業 ・楽器販売 ・通信設備業 ・建築業 ・運送業 ・士業事務所 ・家庭用品卸販売 ・米穀卸販売業 ・不動産 ・金融商品販売業 |
2008年度地域力連携拠点事業における経営支援実績
| 支援機関名 | 件数 |
|---|---|
| 金融機関 | 28社 |
| 郡山商工会議所 | 5社 |
| 福島商工会議所 | 2社 |
| 福島県中小企業団体中央会 | 4社 |
| 福島県商工会連合会 | 7社 |
| 支援合計 | 46社 |
2009年度地域力連携拠点事業における経営支援実績
| 支援機関名 | 件数 |
|---|---|
| 金融機関 | 28社 |
| 会津若松商工会議所 | 22社 |
| 郡山商工会議所 | 7社 |
| 福島商工会議所 | 8社 |
| 福島県中小企業団体中央会 | 3社 |
| 福島県商工会連合会 | 5社 |
| 支援合計 | 73社 |
2009年度その他経営支援実績
| 支援機関名 | 件数 |
|---|---|
| 東北IT経営応援隊事業 | 1社 |
| 社会起業化支援事業 | 5社 |
| 支援合計 | 6社 |
2010年度中小企業応援センター事業における経営支援実績
| 支援機関名 | 件数 |
|---|---|
| 福島県産業振興センター | 6社 |
| 会津若松商工会議所 | 6社 |
| 郡山商工会議所 | 3社 |
| 福島商工会議所 | 7社 |
| 白河商工会議所 | 5社 |
| 福島県中小企業団体中央会 | 1社/1団体 |
| 福島県商工会連合会 | 8社 |
| 支援合計 | 37社 |
2010年度その他経営支援実績
| 支援機関名 | 件数 |
|---|---|
| 社会起業化支援事業 | 8社 |
コンサルティング実績